<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia Vila Mascote - Seu bairro em um clique &#187; Notícias e novidades</title>
	<atom:link href="http://www.guiavilamascote.com.br/category/noticias-e-novidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiavilamascote.com.br</link>
	<description>Guia de referência rápida com restaurantes, delivery e outros estabelecimentos e serviços na Vila Mascote, São Paulo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Feliz aniversário, São Paulo!</title>
		<link>http://www.guiavilamascote.com.br/2012/01/feliz-aniversario-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.guiavilamascote.com.br/2012/01/feliz-aniversario-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guia Vila Mascote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e novidades]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiavilamascote.com.br/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[A maior cidade do Brasil apresenta seus números monumentais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_957" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a href="http://www.guiavilamascote.com.br/wp-content/uploads/sao-paulo-tomada-aerea.jpg"><img class="size-full wp-image-957 " title="Lua em São Paulo" src="http://www.guiavilamascote.com.br/wp-content/uploads/sao-paulo-tomada-aerea.jpg" alt="" width="240" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Luiz Henrique Assunção</p></div>
<p><em>A maior cidade do Brasil apresenta seus números monumentais</em></p>
<p>A idade de São Paulo, hoje completando 458 anos, é apenas um dos grandes números que formam a maior cidade do país. <span id="more-956"></span>São 11 milhões de habitantes e 30 mil táxis. São 240 mil estabelecimentos comerciais e 12 mil restaurantes. São Paulo conta com 50 centros comerciais, que recebem mais de 30 milhões de pessoas por mês e geram aproximadamente 115 mil empregos, de acordo com os dados do sítio de notícias <a href="http://www.bluebus.com.br/show/2/94549/os_nºs_monumentais_da_aniversariante_do_dia_a_cidade_de_sao_paulo">BlueBus</a>.</p>
<p>Seu consumo é tal que representa quase 9% do total do país, correspondente a 156 bilhões de reais em 2009. Ou seja, a cada R$ 100,00 gastos pela população brasileira, R$ 8,53 são de paulistanos. Para efeito de comparação, o Rio de Janeiro está em segundo lugar, com R$ 5,30. (Segundo dados da Target Marketing.)</p>
<p>Entre os mundos que compõem São Paulo há, é claro, o universo dos ricos. Dados da prefeitura mostram que 60% dos milionários do Brasil moram em terras paulistanas e que para o conforto desses endinheirados, a cidade dispõe de 210 helipontos. Para os menos sortudos restam os engarrafamentos &#8212; que não devem melhorar nos próximos anos. Afinal, em São Paulo são feitos 800 novos emplacamentos por dia.</p>
<p>Agora aprecie a grandiosidade da cidade de São Paulo com esta imagem de 360 graus produzida pelo portal de notícias G1 do alto de um arranha-céus. <a href="http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1459065-5605,00-CONHECA+SAO+PAULO+DO+ALTO+DE+UM+ARRANHACEU+EM+FOTO+DE+GRAUS.html">Clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiavilamascote.com.br/2012/01/feliz-aniversario-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fone de ouvido deve ser usado com volume pela metade</title>
		<link>http://www.guiavilamascote.com.br/2012/01/fone-de-ouvido-deve-ser-usado-com-volume-pela-metade/</link>
		<comments>http://www.guiavilamascote.com.br/2012/01/fone-de-ouvido-deve-ser-usado-com-volume-pela-metade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Guia Vila Mascote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas do guia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e novidades]]></category>
		<category><![CDATA[audição]]></category>
		<category><![CDATA[fones de ouvido]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[MP4]]></category>
		<category><![CDATA[ouvidos]]></category>
		<category><![CDATA[surdez]]></category>
		<category><![CDATA[toca-MP3]]></category>
		<category><![CDATA[walkman]]></category>
		<category><![CDATA[zumbidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiavilamascote.com.br/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[É importante também nunca ouvir o som tão alto a ponto de não ouvir o que está a sua volta e não dormir com o fone no ouvido. O ouvido é composto por várias partes muito frágeis, que estão sujeitas a alterações por uma série de fatores. Um dos problemas mais frequentes desse órgão é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1488 alignleft" title="surdez-fone-de-ouvido-riscos-audição-riscos-música-alta" src="http://www.guiavilamascote.com.br/wp-content/uploads/surdez-fone-de-ouvido-riscos-audição-riscos-música-alta-e1327168205276.jpg" alt="" width="240" height="360" /><em>É importante também nunca ouvir o som tão alto a ponto de não ouvir o que está a sua volta e não dormir com o fone no ouvido.</em></p>
<p>O ouvido é composto por várias partes muito frágeis, que estão sujeitas a alterações por uma série de fatores. Um dos problemas mais frequentes desse órgão é o surgimento de zumbidos — sons internos que não estão relacionados ao ambiente em que estamos. Estudos internacionais indicam que o problema tem se tornado mais recorrente em crianças e idosos. Entre as crianças de 5 a 12 anos, sugere-se que 31% tenham zumbido. No grupo dos indivíduos acima de 65 anos, esse percentual salta para 33%.</p>
<p><span id="more-1487"></span></p>
<p>O limite seguro de som contínuo para o ouvido é de 80 decibéis. Segundo os especialistas em saúde do ouvido, os fones e outros aparelhos sonoros devem ser usados com o volume até a metade para evitar prejuízos à audição. É importante também nunca ouvir o som tão alto a ponto de não ouvir o que está a sua volta e não dormir com o fone no ouvido. Uma boa alimentação também é importante: devem-se evitar frituras, doces e gorduras em excesso. Outra dica importante é na hora de limpar o ouvido: trocar as hastes flexíveis, que podem empurrar mais a cera para dentro do ouvido, pela toalha.</p>
<p>A poluição sonora é a principal causa de zumbido atualmente. Os médicos começam a apontar que, cada vez mais, cresce a incidência de zumbido em jovens por conta dos aparelhos sonoros. Também sofrem desse problema ambientes profissionais que expõem as pessoas a zumbidos constantes. É o caso de músicos, DJs, barmen, metalúrgicos, motoristas de ônibus e quem trabalha em gráficas. Quem frequenta baladas também pode estar sujeito a problemas nos ouvidos, se aparecer um zumbido depois da balada, já é um sinal de alerta e sensibilidade. Estresse, envelhecimento e cigarro também podem provocar o distúrbio.</p>
<p>Para calcular o limite de som permitido, é simples: considera-se um volume de 85 decibéis suportável por até oito horas consecutivas. Para cada cinco decibéis além disso, o limite cai pela metade. Ou seja, para um barulho de 90 decibéis, o limite seguro é de 4 horas de exposição contínua. Um barulho de 95 decibéis só pode ser ouvido por duas horas, 100 decibéis por uma hora, e assim por diante.</p>
<p>Veja abaixo por até quanto tempo você pode ficar exposto a cada intensidade sonora:</p>
<p>- Até 80 dB – não há riscos<br />
- 85 dB – até 8h de exposição<br />
- 90 dB – até 4h de exposição (motor de ônibus, feira livre)<br />
- 95 dB – até 2h de exposição (latido de cachorro, secador de cabelo)<br />
- 100 dB – até 1h de exposição (liquidificador, choro de bebê, batedeira, aspirador de pó)<br />
- 105 dB – até 30 min. de exposição (obra dentro de casa)<br />
- 110 dB – até 15 min. de exposição<br />
- 115 dB – até 7 min. de exposição (congestionamento intenso, rojão, ficar na balada perto da caixa de som)</p>
<p>[Via <a href="http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2011/11/fone-de-ouvido-deve-ser-usado-com-volume-no-maximo-pela-metade.html">G1</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiavilamascote.com.br/2012/01/fone-de-ouvido-deve-ser-usado-com-volume-pela-metade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantenha a memória jovem</title>
		<link>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/10/mantenha-a-memoria-jovem/</link>
		<comments>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/10/mantenha-a-memoria-jovem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guia Vila Mascote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e novidades]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[maçã]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[morango]]></category>
		<category><![CDATA[neurônios]]></category>
		<category><![CDATA[pêssego]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiavilamascote.com.br/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Entenda a importância de algumas frutas na formação da memória]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guiavilamascote.com.br/wp-content/uploads/uva-maca-pessego-laranja-ameixa-morango-pera-240x180.jpg" alt="" title="" width="240" height="180" class="alignleft size-full wp-image-1404" /><em><a href="http://www.guiavilamascote.com.br/?p=1327">Entenda a importância de algumas frutas na formação da memória</a></em></p>
<p>Você anda esquecido? Então inclua em sua alimentação diária frutas como morango, pêssego, kiwi, uva, tomate e maçã. Estes alimentos são ricos em uma substância chamada <strong>fisetina</strong>, que estimula a formação e o fortalecimento da conexão entre os neurônios. </p>
<p><span id="more-1327"></span></p>
<p>De acordo com um estudo desenvolvido pelo Instituto Salk, na Califórnia, Estados Unidos, a fisetina é fundamental para a manutenção de uma memória jovem. A principal autora do trabalho, Pamela Maher, chegou aos efeitos benéficos da fisetina ao fazer uma triagem de flavonóides, substâncias encontradas em muitas plantas, em busca da capacidade de proteger os neurônios. A pesquisadora descobriu que alguns desses flavonóides &#8212; incluindo a fisetina &#8212; induzem a diferenciação, ou amadurecimento, de células do sistema nervoso.</p>
<p>O processo de maturação desencadeado pela fisetina também é importante na formação da memória, um processo chamado de &#8220;potencialização de longo prazo&#8221;, ou PLP. A PLP permite que memórias sejam armazenadas no cérebro, ao estabelecer conexões mais fortes entre os neurônios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/10/mantenha-a-memoria-jovem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que são lactobacilos vivos? Por que são benéficos?</title>
		<link>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/07/o-que-sao-lactobacilos-vivos-por-que-sao-beneficos/</link>
		<comments>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/07/o-que-sao-lactobacilos-vivos-por-que-sao-beneficos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guia Vila Mascote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas do guia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e novidades]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[flora intestinal]]></category>
		<category><![CDATA[laticínios]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiavilamascote.com.br/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Bactérias agem na flora intestinal e são essenciais para a saúde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guiavilamascote.com.br/wp-content/uploads/lactobacilos-vivos-240x159.jpg" alt="" title="lactobacilos-vivos" width="240" height="159" class="alignright size-medium wp-image-1382" /><em>Bactérias agem na flora intestinal e são essenciais para a saúde</em></p>
<p>Você já deve ter ouvido falar que os lactobacilos são muito importantes para a saúde. Mas, afinal, qual o papel destes “bichinhos” para nosso organismo? Existem vários tipos de bactérias do gênero lactobacillus que, ao serem ingeridas, atravessam o estômago e chegam vivas ao intestino, ao contrário da maioria dos microorganismos. Por isso, o adjetivo “vivos” geralmente acompanha o nome em produtos encontrados facilmente no supermercado.</p>
<p><span id="more-1381"></span></p>
<p>— Os lactobacilos agem na flora intestinal, melhorando a integridade da parede do intestino e assimilando alguns nutrientes fundamentais, como o cálcio e o ferro — explica a nutricionista Aline Moscoso. </p>
<p>As principais fontes deste tipo de bactéria são o leite, o iogurte e o queijo fresco. Existe ainda o leite fermentado, que pode ser ingerido diariamente.  Existe ainda o leite fermentado, que é um produto enriquecido de lactobacilos e pode ser ingerido diariamente.</p>
<p>Veja os principais benefícios dos lactobacilos:</p>
<p>:: Equilibram o funcionamento intestinal</p>
<p>:: Impedem a multiplicação de bactérias<br />
nocivas</p>
<p>:: Inibem a produção de toxinas</p>
<p>:: Melhoram a digestão</p>
<p>:: Fortalecem o sistema imunológico</p>
<p>:: Auxiliam na redução do colesterol</p>
<p>:: Previnem o câncer de colón</p>
<p>:: Evitam e tratam a diarreia</p>
<p>Saiba mais sobre a flora intestinal</p>
<p>A flora intestinal é responsável por muitos processos orgânicos, que facilitam a digestão e a absorção de muitos nutrientes, protegem o corpo contra infecções, regularizam o trânsito intestinal e facilitam a eliminação de substâncias tóxicas ao nosso organismo. </p>
<p>— Quando utilizamos indiscriminadamente antibióticos, destruímos as bactérias boas e más, perturbando o delicado equilíbrio da flora intestinal. Outros vilões causam problemas são as dietas sem orientações, estresse e produtos químicos do meio ambiente que fazem com que as bactérias benéficas sejam destruídas — afirma Aline.</p>
<p>A constipação é o problema intestinal mais comum provocado pelo desequilíbrio da flora.</p>
<p>[Via <a href="http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/bem-estar/19,0,3393020,Lactobacilos-que-bichinhos-sao-esses.html">Caderno Bem-Estar, jornal Zero Hora</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/07/o-que-sao-lactobacilos-vivos-por-que-sao-beneficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolate e a voz</title>
		<link>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/05/chocolate-e-a-voz/</link>
		<comments>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/05/chocolate-e-a-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guia Vila Mascote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e novidades]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiavilamascote.com.br/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Mitos e verdades sobre a guloseima preferida da Páscoa Em tempos de Páscoa, não dá para deixar de falar dos gostosos ovos de chocolate. Aliás, a festa já é sinônimo da guloseima, que é onipresente em lojas, supermercados e casas especializadas. Pois muito se fala do doce e de sua suposta ação prejudicial à voz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guiavilamascote.com.br/wp-content/uploads/chocolate.jpg" alt="" title="chocolate" width="240" height="180" class="alignleft size-full wp-image-1356" /><em><a href="http://www.guiavilamascote.com.br/2011/05/chocolate-e-a-voz/">Mitos e verdades sobre a guloseima preferida da Páscoa</a></em></p>
<p>Em tempos de Páscoa, não dá para deixar de falar dos gostosos ovos de chocolate. Aliás, a festa já é sinônimo da guloseima, que é onipresente em lojas, supermercados e casas especializadas. Pois muito se fala do doce e de sua suposta ação prejudicial à voz. <span id="more-1349"></span>Há de se dizer então que a maior parte da história é mito. Até porque os alimentos não passam pelas cordas vocais, que fazem parte do sistema respiratório, não do sistema digestivo.</p>
<p>Quando comemos, no entanto, nosso corpo produz diversas substâncias que auxiliam na digestão dos alimentos, o que começa na boca. Quando consumimos alimentos como o chocolate, o muco do trato vocal fica mais espesso, o que leva à tendência de tossir e pigarrear mais, o que pode ser prejudicial. A voz pode ficar abafada, sem projeção e com a ressonância alterada. Profissionais que trabalham com a voz são, naturalmente, os mais prejudicados.</p>
<p>Por outro lado, a interferência da ingestão do chocolate tem efeito de até duas horas na voz. O ideal é aproveitar ocasiões em que a voz não precise ser usada ou o final de semana para comer o doce moderadamente. Assim, não há risco de comprometer as cordas vocais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/05/chocolate-e-a-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Água, um recurso valioso</title>
		<link>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/03/agua-um-recurso-valioso/</link>
		<comments>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/03/agua-um-recurso-valioso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guia Vila Mascote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas do guia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e novidades]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiavilamascote.com.br/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Transforme sua casa em um ambiente sustentável]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiavilamascote.com.br/wp-content/uploads/guia-vila-mascote-agua.jpg"><img src="http://www.guiavilamascote.com.br/wp-content/uploads/guia-vila-mascote-agua-240x160.jpg" alt="" title="guia-vila-mascote-agua" width="240" height="160" class="alignright size-medium wp-image-1335" /></a><em>No dia 22 de março comemoramos o Dia Mundial da Água. Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data tem o objetivo de estimular o debate sobre a preservação desta fonte natural. </em><br />
<span id="more-1334"></span></p>
<p>Além de mudar hábitos e adotar atitudes ecológicas no dia-a-dia, uma boa alternativa para quem pensa no futuro do planeta é transformar a casa em um ambiente sustentável. </p>
<p>Segundo a arquiteta Vanessa Trad, é possível reformar ou construir residências levando em consideração a preservação dos recursos que vêm da natureza. &#8220;O projeto de casas altamente sustentáveis reaproveita as águas pluviais. Por meio de um sistema de captação instalado no telhado, o líquido é enviado a um reservatório de armazenamento, onde existe uma espécie de filtro. Depois disso, a água é tratada e encaminhada para uma caixa d´água extra, onde fica pronta para o uso. Vale lembrar que em cidades como São Paulo, onde a chuva é ácida, não conseguimos realizar um tratamento doméstico, ou seja, tornar a água potável. Mesmo assim reutilizamos o recurso natural em vasos sanitários, para lavar calçadas e carros ou regar plantas&#8221;, exemplifica.</p>
<p>Além de colaborar com a vida no planeta, o sistema de reuso traz vantagens para o bolso. Segundo Vanessa, as residências ecológicas diminuem grande parte do valor da conta de água, que ainda é um dos produtos mais caros do mundo. A instalação pode ser feita por empresas de arquitetura, que avaliam o número de moradores e seus hábitos e o tamanho da residência. &#8220;Esse é o tipo de investimento a longo prazo. Apesar de ser mais fácil instalar o sistema em casas que ainda estão na planta, também é possível viabilizar o projeto em uma residência já construída. Aqui no Brasil somos privilegiados porque ainda temos água em abundância, mas precisamos estar alertas para que este recurso não fique cada vez mais escasso&#8221;, ensina a arquiteta.</p>
<p>[<a href="http://entretenimento.br.msn.com/astrologia/artigo.aspx?cp-documentid=28083130">Via Equipe Personare</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/03/agua-um-recurso-valioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O valor de um abraço</title>
		<link>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/01/o-valor-de-um-abraco/</link>
		<comments>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/01/o-valor-de-um-abraco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 16:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guia Vila Mascote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas do guia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e novidades]]></category>
		<category><![CDATA[abraço]]></category>
		<category><![CDATA[afeto]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[carinho]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiavilamascote.com.br/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pesquisas destacam os benefícios deste carinho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiavilamascote.com.br/2011/01/o-valor-de-um-abraco/"><img class="alignright size-full wp-image-1242" title="o-valor-de-um-abraco" src="http://www.guiavilamascote.com.br/wp-content/uploads/o-valor-de-um-abraco.jpg" alt="" width="240" height="168" /></a><em><a href="http://www.guiavilamascote.com.br/2011/01/o-valor-de-um-abraco/">Muitas pesquisas destacam os benefícios deste carinho</a></em></p>
<p>O abraço é uma forma de intimidade que consiste em envolver outra pessoa com os braços. Este gesto é uma das demonstrações de amor e afeto mais comuns entre os humanos.<br />
<span id="more-1241"></span><br />
O efeito dos abraços na saúde humana já foi objeto de várias pesquisas e a maioria delas apontaram para o fato de que o abraço afeta positivamente tanto corpo como a alma. Um estudo promovido pela Universidade da Carolina do Norte (EUA) descobriu que o abraço ajuda a reduzir as taxas cardíacas e baixar a pressão sanguínea, aumentar a atividade nervosa e melhorar o humor, dentro muitos outros benefícios.</p>
<p>Então o que você está esperando? Chame seu companheiro, amigo ou familiar e dê a ela ou a ele um forte abraço agora mesmo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiavilamascote.com.br/2011/01/o-valor-de-um-abraco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoestima: como está a sua?</title>
		<link>http://www.guiavilamascote.com.br/2010/12/autoestima-como-esta-a-sua/</link>
		<comments>http://www.guiavilamascote.com.br/2010/12/autoestima-como-esta-a-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guia Vila Mascote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas do guia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiavilamascote.com.br/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Como a sua autoestima pode influenciar e trazer consequências para sua vida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiavilamascote.com.br/2010/12/autoestima-como-esta-a-sua/"><img class="alignright size-full wp-image-1230" title="Autoestima: como está a sua?" src="http://www.guiavilamascote.com.br/wp-content/uploads/gato-leao.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a><em><a href="http://www.guiavilamascote.com.br/2010/12/autoestima-como-esta-a-sua/">Como a sua autoestima pode influenciar e trazer consequências para sua vida</a></em></p>
<p>Autoestima é a avaliação positiva ou negativa que uma pessoa faz de si mesma: “Sou responsável/irresponsável”, “Acredito que sou uma boa arquiteta”, “Sou importante para minha família”, “Acredito no meu potencial de crescimento profissional”. Ou seja, significa quem você é para você!</p>
<p>(artigo por <a href="http://www.guiavilamascote.com.br/2010/11/luciana-arb-comparato-psicologa-clinica/">Luciana Arb Comparato</a>, psicóloga)</p>
<p><span id="more-1228"></span><br />
Podemos perceber uma pessoa com autoestima depreciada quando esta apresenta em seu dia-a-dia sintomas como insegurança, inadequação, perfeccionismo, dúvidas constantes, necessidade de agradar&#8230; Ah esse último sintoma! Necessidade de agradar, como aparece no nosso cotidiano! Temos o hábito de valorizar os outros e não nós mesmos, esquecendo que nossas emoções, vontades e necessidades são muito importantes para nós. Em geral, somos muito exigentes quando nos avaliamos. Fazemos tudo para os outros e nos anulamos. Temos medo de ficar só!</p>
<p>Para alcançarmos o equilíbrio em relação a nossa autoestima, precisamos realizar algumas “tarefas”, como por exemplo: tratar-se com amor e carinho; respeitar as próprias vontades e opiniões; fazer coisas que nos deixem felizes; buscar o autoconhecimento podendo, para isso, utilizar a psicoterapia como ferramenta; permitir-se errar sabendo que procurou acertar e finalmente <strong>ser você</strong>, uma pessoa única neste mundo!</p>
<p>Agindo nessa direção, colhemos os resultados através da satisfação pessoal, do desempenho profissional, do amor-próprio, das relações saudáveis que formamos e principalmente da paz interior que sentimos!</p>
<p>E não se esqueça: <strong>a pessoa mais importante na sua vida é você!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiavilamascote.com.br/2010/12/autoestima-como-esta-a-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

